- Inici>
- Productes>
- Bases magnètiques>
- Bases magnètiques amb imants de ferrita
Bases magnètiques amb imants de ferrita
0
PLANA AMB FORAT PASSANT ROSCAT | |||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
M | FORÇA daN |
PES g |
21.12.013 | 50 | 10 | M-8 | 17 | 94 |
21.12.010 | 80 | 18 | M-10 | 40 | 570 |
PLANA SENSE FORAT | ||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.12.102 | 10 | 4,5 | 0,4 | 2 |
21.12.103 | 13 | 4,5 | 1 | 3 |
21.12.104 | 16 | 4,5 | 1,8 | 4,5 |
21.12.105 | 20 | 6 | 3 | 10 |
21.12.106 | 25 | 7 | 4 | 19 |
21.12.107 | 32 | 7 | 8 | 30 |
21.12.108 | 36 | 7,7 | 10 | 40 |
21.12.109 | 40 | 8 | 12,5 | 55 |
21.12.110 | 47 | 9 | 18 | 80 |
21.12.111 | 50 | 10 | 22 | 100 |
21.12.112 | 57 | 10,5 | 28 | 140 |
21.12.113 | 63 | 14 | 35 | 230 |
21.12.114 | 80 | 18 | 60 | 485 |
21.12.115 | 100 | 22 | 90 | 900 |
PLANA AMB GALET I ROSCA INTERIOR | |||||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
M | Ø d mm | L mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.12.151 | 10 | 4,5 | M-3 | 6 | 11,0 | 0,4 | 3 |
21.12.152 | 13 | 4,5 | M-3 | 6 | 11,5 | 1 | 5 |
21.12.153 | 16 | 4,5 | M-3 | 6 | 11,5 | 1,8 | 6 |
21.12.154 | 20 | 6 | M-3 | 6 | 13 | 3 | 11 |
21.12.155 | 25 | 7 | M-4 | 8 | 15 | 4 | 22 |
21.12.156 | 32 | 7 | M-4 | 8 | 16 | 8 | 32 |
21.12.157 | 36 | 7,7 | M-4 | 8 | 16 | 10 | 45 |
21.12.158 | 40 | 8 | M-5 | 10 | 18 | 12,5 | 60 |
21.12.159 | 47 | 9 | M-4 | 8 | 17,5 | 18 | 90 |
21.12.160 | 50 | 10 | M-6 | 12 | 22 | 22 | 110 |
21.12.161 | 57 | 10,5 | M-4 | 8 | 19 | 28 | 145 |
21.12.162 | 63 | 14 | M-8 | 15 | 30 | 35 | 240 |
21.12.163 | 80 | 18 | M-10 | 20 | 34 | 60 | 520 |
21.12.165 | 100 | 22 | M-12 | 22 | 43 | 90 | 940 |
PLANA AMB ESPÀRREC ROSCAT | ||||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
M | L mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.12.200 | 10 | 4,5 | M-3 | 11,5 | 0,4 | 3 |
21.12.201 | 13 | 4,5 | M-3 | 11,5 | 1 | 5 |
21.12.202 | 16 | 4,5 | M-3 | 11,5 | 1,8 | 6 |
21.12.203 | 20 | 6 | M-3 | 13 | 3 | 11 |
21.12.204 | 25 | 7 | M-4 | 15 | 4 | 22 |
21.12.205 | 32 | 7 | M-4 | 15 | 8 | 32 |
21.12.206 | 47 | 9 | M-6 | 17 | 18 | 90 |
21.12.207 | 57 | 10,5 | M-6 | 15,5 | 28 | 142 |
21.12.208 | 63 | 14 | M-6 | 29 | 35 | 235 |
PLANA AMB FORAT AIXAMFRANAT | ||||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
∅d1 mm |
∅d2 mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.12.251 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 1,4 | 4 |
21.12.252 | 20 | 6 | 4,2 | 8,6 | 2,7 | 9 |
21.12.253 | 25 | 7 | 5,5 | 10,4 | 3,6 | 16 |
21.12.254 | 32 | 7 | 5,5 | 10,4 | 7,2 | 27 |
21.12.255 | 40 | 8 | 5,5 | 10,4 | 9 | 53 |
PLANA AMB FORAT | ||||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
∅d1 mm |
∅d2 mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.12.330 | 50 | 10,5 | 8,5 | 22 | 18 | 90 |
21.12.331 | 63 | 14 | 6,5 | 24 | 29 | 195 |
21.12.332 | 80 | 18 | 6,5 | 11,5 | 54 | 480 |
PLANA AMB FORAT ROSCAT | ||||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
M | K mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.12.350 | 50 | 10 | M-6 | 18 | 17 | 105 |
21.12.351 | 63 | 14 | M-8 | 20 | 35 | 235 |
21.12.352 | 80 | 18 | M-8 | 15 | 55 | 490 |
Informació addicional