- Inici>
- Productes>
- Bases magnètiques>
- Bases magnètiques amb imants d'alnico
Bases magnètiques amb imants d'alnico
0
PLANA AMB FORAT PASSANT | |||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
∅d mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.10.110 | 19,1 | 7,5 | 3,7 | 3 | 13 |
21.10.111 | 28,6 | 8,5 | 4,8 | 5 | 36 |
21.10.112 | 38,1 | 10,4 | 4,8 | 13 | 80 |
CILÍNDRICA AMB FORAT ROSCAT | |||||
CODI | ∅D mm |
H mm |
M | FORÇA daN |
PES g |
21.10.012 | 17,5 | 16 | M-6 | 2,6 | 23 |
21.10.013 | 20,6 | 19 | M-6 | 4 | 40 |
21.10.004 | 27 | 25 | M-6 | 6,1 | 85 |
21.10.014 | 35 | 30 | M-6 | 14,7 | 184 |
21.10.006* | 40 | 35 | M-6 | 25 | 290 |
21.11.002* | 50 | 40 | M-8 | 50 | 470 |
21.11.003* | 60 | 45 | M-8 | 70 | 810 |
CILÍNDRICA SENSE FORAT | |||||
CODI | ∅D mm |
L mm |
H mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.10.200 | 6 | 20 | 12 | 0,2 | 4 |
21.10.201 | 8 | 20 | 11 | 0,3 | 7 |
21.10.202 | 10 | 20 | 10 | 0,5 | 11 |
21.10.203 | 13 | 20 | 9 | 1 | 19 |
21.10.204 | 16 | 20 | 5 | 1,5 | 29 |
21.10.205 | 20 | 25 | 6 | 3,5 | 57 |
21.10.206 | 25 | 35 | 10 | 8 | 140 |
21.10.207 | 32 | 40 | 8 | 15 | 240 |
21.10.208 | 40 | 50 | 10 | 20 | 550 |
21.10.209 | 50 | 60 | 12 | 35 | 900 |
21.10.210 | 63 | 65 | 10 | 55 | 1480 |
CILÍNDRICA SENSE FORAT AMB TOLERÀNCIA H6 | |||||
CODI | ∅Dh6 mm |
L mm |
H mm |
FORÇA daN |
PES g |
21.10.150 | 6 | 10 | 2 | 0,2 | 2 |
21.10.151 | 8 | 12 | 3 | 0,3 | 4 |
21.10.152 | 10 | 16 | 6 | 0,5 | 9 |
21.10.153 | 13 | 18 | 7 | 1 | 17 |
21.10.154 | 16 | 20 | 5 | 1,5 | 29 |
21.10.155 | 20 | 25 | 6 | 3,5 | 57 |
21.10.156 | 25 | 30 | 5 | 8 | 110 |
21.10.157 | 32 | 35 | 3 | 15 | 200 |
21.10.158 | 40 | 45 | 5 | 20 | 420 |
21.10.159 | 50 | 50 | 2 | 35 | 720 |
21.10.160 | 63 | 60 | 5 | 55 | 1340 |
Informació addicional