- Inici>
- Productes>
- Plats magnètics circulars d'imant permanent>
- Plats magnètics Pol radial
Plats magnètics Pol radial
0
Sistema d'imants de neodimi
Carcassa d'acer
Pas polar: Radial
Força d'atracció: 14 daN / cm²
Dispersió del camp magnètic: 10 mm d'altura
Desgast límit de la placa superior: Ø 130 mm - 3 mm
De Ø 150 a Ø 500 mm - 7 mm
Recorregut de la palanca: MAG-DESMAG-MAG 180º
CODI |
A mm |
H mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
FORATS DE FIXACIÓ |
Nº POLS |
PES Kg |
V-MAX RPM |
13.51.002 | 130 | 57 | 15 | 50 | - | 100 | 5 | M6 | 10 | 6 | 1000 |
13.51.003 | 150 | 57 | 15 | 50 | 80 | 120 | 5 | M6 | 10 | 8 | 1000 |
13.51.004 | 200 | 57 | 20 | 60 | 110 | 180 | 5 | M6 | 12 | 13 | 800 |
13.51.006 | 250 | 70 | 30 | 80 | 140 | 220 | 5 | M6 | 16 | 24 | 700 |
13.51.007 | 300 | 73 | 38 | 150 | 180 | 260 | 6 | M8 | 16 | 36 | 700 |
13.51.008 | 350 | 73 | 40 | 170 | 220 | 300 | 6 | M8 | 20 | 48 | 600 |
13.51.009 | 400 | 75 | 40 | 200 | 260 | 340 | 8 | M8 | 20 | 64 | 500 |
13.51.011 | 500 | 88 | 50 | 200 | 300 | 400 | 8 | M8 | 24 | 106 | 400 |
Informació addicional