- Accueil>
- Produits>
- Plateaux électromagnétiques>
- Plateaux électromagnétiques
Plateaux électromagnétiques
Plateaux universels à bonne fixation magnétique, appropriés pour toute sorte de travaux sur rectifieuses ou fraiseuses selon leur pas polaire.
Réchauffement réduit du plateau, même au bout de plusieurs heures de fonctionnement.
Grande longévité du plateau grâce à la bonne étanchéité des bobines. Tension d'alimentation à 110 Vice Autres tensions sur commande.
Protection électrique: IP67
Pour leur fonctionnement, ces plateaux ont besoin d'une unité de contrôle qui leur fournisse les tensions appropriées pour l'aimantation et pour le processus de désaimantation.
Pas polaire normal: 20-4 mm
Approprié pour la rectification de toute sorte de pièces. Pas polaire transversal de 20 mm en fer et 4 en laiton pour la plupart des mesures.
Les plateaux de plus petites dimensions sont fournis avec un pas polaire 15-4 mm (voir tableau).
Force d'attraction: 120 N/cm²
Pas polaires fins: 15-4 mm et 10-3 mm
Disponibilité de pas polaires plus fins pour la rectification de pièces de petites dimensions (40 mm ou moins).
Pas polaire: 45-5 mm
Pas polaire transversal de 45 mm en fer et 5 mm en laiton.
Approprié pour le fraisage de pièces à partir d'une longueur de 80 mm. Bonne fixation des pièces avec de grands entrefers. Par exemple, des pièces en fonte, oxycoupage, forgées, etc.
Force d'attraction: 140 N/cm²
PLATS ELECTROMAGNÈTICS RECTANGULARS PER A RECTIFICADORA | ||||||||
CODE | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F mm |
PAS POLAIRE Fer-Laiton |
PUISSANCE W |
POIDS Kg |
50.21.003 | 400 | 200 | 88 | 430 | 16 | 15 - 4 | 56 | 49 |
50.21.104 | 500 | 200 | 88 | 530 | 16 | 15 - 4 | 58 | 62 |
50.21.007 | 600 | 200 | 88 | 630 | 16 | 15 - 4 | 75 | 74 |
50.21.011 | 800 | 200 | 88 | 830 | 16 | 15 - 4 | 106 | 99 |
50.21.303 | 500 | 250 | 88 | 530 | 18 | 15 - 4 | 80 | 77 |
50.21.305 | 600 | 250 | 88 | 630 | 18 | 15 - 4 | 90 | 92 |
50.11.209 | 800 | 250 | 88 | 830 | 18 | 20 - 4 | 130 | 123 |
50.11.213 | 1.000 | 250 | 88 | 1.030 | 18 | 20 - 4 | 150 | 154 |
50.12.002 | 500 | 300 | 90 | 530 | 18 | 20 - 4 | 115 | 95 |
50.12.004 | 600 | 300 | 90 | 630 | 18 | 20 - 4 | 134 | 113 |
50.12.008 | 800 | 300 | 90 | 830 | 18 | 20 - 4 | 180 | 151 |
50.12.012 | 1.000 | 300 | 90 | 1.030 | 18 | 20 - 4 | 240 | 189 |
50.12.014 | 1.200 | 300 | 90 | 1.230 | 18 | 20 - 4 | 300 | 227 |
50.12.203 | 600 | 350 | 88 | 630 | 18 | 20 - 4 | 150 | 129 |
50.12.207 | 800 | 350 | 88 | 830 | 18 | 20 - 4 | 201 | 172 |
50.12.211 | 1.000 | 350 | 88 | 1.030 | 18 | 20 - 4 | 230 | 216 |
50.12.213 | 1.200 | 350 | 88 | 1.230 | 18 | 20 - 4 | 270 | 259 |
50.13.003 | 600 | 400 | 90 | 630 | 20 | 20 - 4 | 160 | 151 |
50.13.007 | 800 | 400 | 90 | 830 | 20 | 20 - 4 | 190 | 202 |
50.13.011 | 1.000 | 400 | 90 | 1.030 | 22 | 20 - 4 | 290 | 252 |
50.13.016 | 1.500 | 400 | 90 | 1.530 | 22 | 20 - 4 | 365 | 378 |
50.13.205 | 800 | 450 | 90 | 830 | 22 | 20 - 4 | 224 | 227 |
50.13.209 | 1.000 | 450 | 90 | 1.030 | 22 | 20 - 4 | 312 | 284 |
50.13.211 | 1.200 | 450 | 90 | 1.230 | 22 | 20 - 4 | 363 | 340 |
50.13.214 | 1.500 | 450 | 90 | 1.530 | 22 | 20 - 4 | 480 | 425 |
50.14.009 | 1.000 | 500 | 92 | 1.030 | 22 | 20 - 4 | 363 | 322 |
50.14.011 | 1.200 | 500 | 92 | 1.230 | 22 | 20 - 4 | 418 | 386 |
50.14.014 | 1.500 | 500 | 95 | 1.530 | 22 | 20 - 4 | 543 | 499 |
50.15.004 | 1.000 | 600 | 90 | 1.030 | 22 | 20 - 4 | 420 | 378 |
50.15.006 | 1.200 | 600 | 90 | 1.230 | 22 | 20 - 4 | 545 | 454 |
50.15.009 | 1.500 | 600 | 95 | 1.530 | 22 | 20 - 4 | 675 | 599 |
REMARQUE: Les mesures du tableau sont indicaives. On peut fabriquer n importe quelle longueur de plateau et on peut assembler plusieurs plateaux pour obtenir de grandes sufraces de rectification.
Information complémentaire