Completamente estancos a refrigerantes y aceites, pueden trabajar sumergidos.
Imantación mediante una palanca.
Disponibles en dos pasos polares diferentes: Nor-Pol y Fi-Pol.
NOR-POL
Paso polar de 6-5 (6 mm de hierro y 5 de latón).
Adecuado para toda clase de piezas, desde 2 mm de espesor hasta las más grandes.
Fuerza de atracción: 100 N / cm².
FI-POL
Paso polar más fino: 6-1,5-2-1,5 (6 mm de hierro, 1,5 de latón, 2 de hierro y 1,5 de latón).
Tiene más fuerza de sujeción para piezas pequeñas o de poco espesor (menos de 3 mm), para piezas más grandes tienen un rendimiento similar a los de Nor-Pol.
Fuerza de atracción: 80 N / cm².
CÓDIGO NOR-POL |
CÓDIGO FI-POL |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
F mm |
Nº PALANCAS |
MODELO | PESO Kg |
12.10.004 | 100 | 65 | 54 | 119 | 10 | 1* | A | 3 | |
12.10.002 | 125 | 75 | 57 | 138 | 10 | 1* | A | 4 | |
12.10.001 | 150 | 100 | 65 | 165 | 15 | 1* | A | 7 | |
12.10.003 | 200 | 100 | 65 | 213 | 15 | 1* | A | 9 | |
12.11.002 | 255 | 130 | 65 | 265 | 15 | 1* | A | 13 | |
12.11.003 | 325 | 130 | 65 | 335 | 15 | 1* | A | 17 | |
12.02.008 | 12.12.007 | 150 | 150 | 65 | 158 | 19 | 1* | A | 10 |
12.02.001 | 12.12.001 | 250 | 150 | 65 | 258 | 15 | 1* | A | 15 |
12.02.002 | 12.12.002 | 300 | 150 | 65 | 308 | 15 | 1* | A | 18 |
12.02.003 | 12.12.003 | 350 | 150 | 65 | 358 | 13 | 1 | A | 21 |
12.02.004 | 12.12.004 | 400 | 150 | 65 | 410 | 15 | 1 | A | 23 |
12.02.005 | 12.12.005 | 450 | 150 | 65 | 458 | 15 | 1 | A | 26 |
12.02.006 | 500 | 150 | 65 | 510 | 15 | 1 | A | 29 | |
12.13.005 | 300 | 200 | 72 | 304 | 20 | 1 | A | 28 | |
12.03.002 | 12.13.002 | 400 | 200 | 72 | 413 | 15 | 1 | A | 32 |
12.03.003 | 12.13.003 | 450 | 200 | 72 | 463 | 13 | 1 | A | 36 |
12.03.004 | 12.13.004 | 500 | 200 | 72 | 515 | 15 | 1 | A | 40 |
12.03.006 | 12.13.006 | 600 | 200 | 72 | 615 | 15 | 1 | A | 47 |
12.03.007 | 700 | 200 | 79 | 715 | 13 | 2 | A | 60 | |
12.04.001 | 400 | 250 | 93 | 395 | 20 | 1 | B | 51 | |
12.04.002 | 12.14.002 | 450 | 250 | 93 | 445 | 20 | 1 | B | 57 |
12.04.003 | 12.14.003 | 500 | 250 | 93 | 495 | 20 | 1 | B | 64 |
12.04.004 | 12.14.005 | 600 | 250 | 93 | 595 | 20 | 1 | B | 78 |
12.05.002 | 12.15.003 | 500 | 300 | 93 | 495 | 20 | 1 | B | 90 |
12.05.003 | 12.15.004 | 600 | 300 | 93 | 595 | 20 | 1 | B | 100 |
12.05.004 | 700 | 300 | 93 | 695 | 24 | 2 | B | 116 |
* El eje no sobresale del plato y está adaptado para una llave Allen.