Platos adaptables a rectificadoras y tornos. Se instalan mediante un contraplano y llevan un collector central para la conexión eléctrica.
Diferentes tipos de polos magnéticos según la aplicación.
Gran longevidad del plato gracias a la buena estanqueidad de las bobinas.
Tensión de alimentación a 110 V CC. Otras tensiones bajo pedido.
PLATOS ELECTROMAGNÉTICOS CIRCULARES | ||||||||||
CÓDIGO | ∅A mm |
B mm |
∅C mm |
F mm |
∅G mm |
AGUJEROS DE FIJACIÓN EN EL ∅ G |
∅H |
AGUJEROS DE FIJACIÓN EN EL ∅ H |
POTENCIA W |
PESO Kg |
51.01.011 | 500 | 110 | 250 | 6 | 370 | 8 x M-10 | - | - | 150 | 115 |
51.01.013 | 600 | 110 | 300 | 6 | 470 | 10 x M-10 | - | - | 190 | 190 |
51.01.015 | 700 | 110 | 350 | 7 | 570 | 8 x M-10 | 470 | 4 x M-10 | 320 | 250 |
51.01.017 | 800 | 110 | 400 | 7 | 670 | 10 x M-10 | 570 | 4 x M-10 | 430 | 340 |
51.01.018 | 900 | 110 | 450 | 7 | 770 | 10 x M-10 | 570 | 6 x M-10 | 615 | 440 |
51.01.019 | 1.000 | 115 | 500 | 8 | 870 | 12 x M-10 | 670 | 6 x M-10 | 760 | 540 |
NOTA: Las medidas de la tabla son orientativas. Se puede fabricar cualquier medida de plato.
Tensión de alimentación: 110 V.C.C.
Bajo pedido se pueden suministrar otras tensiones.