Imanes permanentes de Alnico pintados de color rojo.
CÓDIGO | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
FUERZA daN |
PESO g |
IM.90.020 | 19 | 10,4 | 15 | 4,3 | 1,3 | 15 |
IM.90.021 | 22,2 | 11,1 | 7,9 | 7,9 | 1,3 | 20 |
IM.90.022 | 28,6 | 24,9 | 7,9 | 7,9 | 2,4 | 30 |
CÓDIGO | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
FUERZA daN |
PESO g |
IM.90.040 | 22 | 17 | 25 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4,5 | 75 |
IM.90.041 | 30 | 20 | 20 | 5,2 | 7,5 | 15 | 11 | 4,5 | 60 |
IM.90.042 | 40 | 25 | 25 | 5 | 10 | 20 | 13 | 9 | 120 |
IM.90.043 | 45 | 30 | 30 | 5 | 11 | 23 | 17 | 11,8 | 180 |
IM.90.044 | 60 | 39,2 | 61,5 | 7 | 14 | 32 | 26 | 25 | 600 |
IM.90.045 | 57,2 | 34,9 | 44,5 | 7,9 | 11,1 | 34,9 | 23 | 23,5 | 370 |
IM.90.046 | 69,9 | 41,3 | 57,2 | 7,9 | 14,3 | 41,3 | 26,2 | 37 | 710 |
IM.90.047 | 79,4 | 54 | 82,6 | 9,5 | 15,9 | 47,6 | 36,5 | 47 | 1.450 |
CÓDIGO | ∅A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
FUERZA daN |
PESO g |
IM.90.000 | 12,7 | 4,4 | 4,8 | 9,5 | 4 | 0,7 | 6 |
IM.90.001 | 19,1 | 4,8 | 6,4 | 12,7 | 5,6 | 1,9 | 20 |
IM.90.002 | 25,4 | 4,8 | 7,9 | 15,9 | 5,6 | 3,4 | 50 |
IM.90.003 | 31,8 | 7,1 | 12,7 | 25,4 | 7,9 | 4,8 | 113 |
CÓDIGO | ∅A mm |
B mm |
FUERZA daN |
PESO g |
IM.90.101 | 4 | 10 | 0,07 | 5 |
IM.90.102 | 5 | 10 | 0,1 | 5 |
IM.90.103 | 6 | 10 | 0,12 | 5 |
IM.90.104 | 5 | 20 | 0,18 | 8 |
IM.90.105 | 6 | 20 | 0,2 | 10 |
IM.90.106 | 8 | 24 | 0,5 | 15 |
IM.90.107 | 10 | 30 | 0,8 | 20 |
CÓDIGO | A mm |
B mm |
C mm |
FUERZA daN |
PESO g |
IM.90.208 | 5 | 10 | 20 | 0,3 | 8 |
IM.90.209 | 5 | 15 | 60 | 1,2 | 35 |
IM.90.210 | 10 | 15 | 50 | 1,2 | 60 |
IM.90.211 | 10 | 15 | 75 | 3 | 80 |
IM.90.212 | 10 | 15 | 101 | 3,5 | 110 |
IM.90.225 | 5 | 12,5 | 40 | 1 | 20 |
IM.90.226 | 5 | 12,5 | 60 | 1,5 | 30 |