Bases magnéticas con imanes de neodimio y samario-cobalto

0

 

PLANA CON ESPÁRRAGO ROSCADO
CÓDIGO ∅D
mm
H
mm

mm
H
mm
FUERZA
daN
PESO
g
21.41.253 ∅10 4,5 11,5 M-3 2,5 2,5
21.41.254 ∅13 4,5 12,5 M-5 6 5,0
21.41.255 ∅16 4,5 12,5 M-6 9,5 8,0
21.41.256 ∅20 6 16,0 M-6 14 15,0
21.41.257 ∅25 7 16,0 M-6 20 27,0
21.41.258 ∅32 7 17,0 M-6 35 42,0

 

CILÍNDRICA SIN AGUJERO
CÓDIGO
NEODIMIO
CÓDIGO
SAMARIO
∅D
mm
L
mm
H
mm
FUERZA
NEODIMIO
daN
FUERZA
SAMARIO
daN
PESO
g
21.40.001 21.45.001 6 20 8 1 0,8 4,5
21.40.003 21.45.002 8 20 8 2,5 2,2 8
21.40.005 21.45.003 10 20 8 4,5 4 12,5
21.40.006 21.45.004 13 20 6 7 6 20
21.40.007 21.45.005 16 20 2 15 12,5 32
21.40.008 21.45.006 20 25 6 28 23 60
21.40.009 21.45.007 25 35 7 45 40 135
21.40.010 21.45.008 32 40 5 70 60 250

 

PLANA CON AGUJERO AVELLANADO
CÓDIGO
NEODIMIO
∅D
mm
H
mm
∅d1
mm
∅d2
mm
FUERZA
daN
PESO
g
21.41.205 16 4,5 3,5 6,6 7,5 5,7
21.41.206 20 6 4,5 9 10,5 12,5
21.41.207 25 7 4,5 9 16 23,5
21.41.208 32 7 5,5 11 31 38,5
21.41.209 40 8 5,5 10,6 50 74

 

PLANA CON TETÓN Y ROSCA INTERIOR
CÓDIGO
NEODIMIO
CÓDIGO
SAMARIO
∅D
mm
H
mm
M ∅d
mm
L
mm
FUERZA
NEODIMIO
daN
FUERZA
SAMARIO
daN
PESO
g
21.41.101 21.46.101 6 4,5 M-3 6 11,5 0,5 0,5 1,5
21.41.102 21.46.102 8 4,5 M-3 6 11,5 1,3 1,1 2
21.41.103 21.46.103 10 4,5 M-3 6 11,5 2,5 1,2 3
21.41.104 21.46.104 13 4,5 M-3 6 11,5 6 4 5
21.41.105 21.46.105 16 4,5 M-4 8 11,5 9,5 6 7,5
21.41.106 21.46.106 20 6 M-4 8 13 14 9 16
21.41.107 21.46.107 25 7 M-4 8 14 20 15 25
21.41.108 21.46.108 32 7 M-5 10 15,5 35 22 48

 

PLANA SIN AGUJERO
CÓDIGO
NEODIMIO
CÓDIGO
SAMARIO
∅D
mm
H
mm
FUERZA
NEODIMIO
daN
FUERZA
SAMARIO
daN
PESO
g
21.41.001 21.46.001 6 4,5 0,5 0,5 1
21.41.002 21.46.002 8 4,5 1,3 1,1 1,5
21.41.003 21.46.003 10 4,5 2,5 1,2 2,5
21.41.004 21.46.004 13 4,5 6 4 4,5
21.41.005 21.46.005 16 4,5 9,5 6 6,5
21.41.006 21.46.006 20 6 14 9 15
21.41.007 21.46.007 25 7 20 15 22
21.41.008 21.46.008 32 7 35 22 40