- Inici>
- Productes>
- Plats magnètics>
- PLATS MAGNÈTICS ELECTROPERMANENTS QUADRI-POL
PLATS MAGNÈTICS ELECTROPERMANENTS QUADRI-POL
Plats magnètics especialment dissenyats per a la subjecció magnètica en centres de mecanitzat i per operacions de fresat. Permeten efectuar fresats lleugers i pesats en una gran varietat de tipus de peces. Milloren la productivitat en el planejat, escairat o mecanitzat. És possible mecanitzar les cinc cares accessibles de la peça en un únic amarratge. El circuit electropermanent d’aquests plats ens permet combinar la potència d’un electroimant amb la seguretat del imant permanent.
Presenten els següents avantatges:
- Mínim consum d’energia. Només consumeix durant el procés de imantat i desimantat.
- Absència de deformacions del plat per escalfament.
- El risc d’accident per tall de corrent és nul.
Característiques:
- L’estructura en monobloc C45 els confereix una gran solidesa i resistència a les deformacions, permetent un posicionament precís de la peça utilitzant qualsevol sistema de suport.
- La unitat de control per al govern del plat, d’avançada tecnologia, permet l’activació de forma seqüencial de fins a quatre plats. D’altra banda també disposa de filtre antiparasitari d’alta potència EMC d’acord amb la directiva de compatibilitat electromagnètica.
- Tensió monofàsica d'entrada: 400 VAC
| VERSIÓ | QP 1.50 | QP 2.50 | QP 1.70 | QP 2.70 |
| Força/Pol (daN) | 380,0 | 380,0 | 830,0 | 830,0 |
| Força/Pol (daN) Entreferro 1 mm |
72,3 | 169,6 | 162,6 | 380,0 |
| Força/Pol (daN) Entreferro 1,5 mm |
40,0 | 90,0 | 120,0 | 255,0 |
| Mínim gruix de peça (mm) | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Altura del plat (mm) | 66 | 76 | 66 | 76 |
| QP 1.50 | |||||
| CODI | A mm |
B mm |
C mm |
Nº POLS |
PES Kg |
| 32.05.613 | 320 | 240 | 66 | 12 | 35 |
| 32.05.614 | 440 | 240 | 66 | 18 | 49 |
| 32.05.615 | 600 | 240 | 66 | 24 | 67 |
| 32.05.616 | 760 | 240 | 66 | 30 | 84 |
| 32.05.617 | 880 | 240 | 66 | 36 | 98 |
| 32.05.618 | 1000 | 240 | 66 | 42 | 111 |
| 32.05.623 | 320 | 300 | 66 | 16 | 44 |
| 32.05.624 | 440 | 300 | 66 | 24 | 61 |
| 32.05.625 | 600 | 300 | 66 | 32 | 83 |
| 32.05.626 | 760 | 300 | 66 | 40 | 105 |
| 32.05.627 | 880 | 300 | 66 | 48 | 122 |
| 32.05.628 | 1000 | 300 | 66 | 56 | 139 |
| 32.05.644 | 440 | 420 | 66 | 36 | 85 |
| 32.05.645 | 600 | 420 | 66 | 48 | 116 |
| 32.05.646 | 760 | 420 | 66 | 60 | 147 |
| 32.05.647 | 880 | 420 | 66 | 72 | 171 |
| 32.05.648 | 1000 | 420 | 66 | 84 | 194 |
| 32.05.664 | 480 | 480 | 66 | 42 | 106 |
| 32.05.665 | 600 | 480 | 66 | 56 | 133 |
| 32.05.666 | 760 | 480 | 66 | 70 | 169 |
| 32.05.667 | 880 | 480 | 66 | 84 | 195 |
| 32.05.668 | 1000 | 480 | 66 | 98 | 222 |
| 32.05.684 | 480 | 580 | 66 | 48 | 129 |
| 32.05.685 | 600 | 580 | 66 | 64 | 161 |
| 32.05.686 | 760 | 580 | 66 | 80 | 204 |
| 32.05.687 | 880 | 580 | 66 | 96 | 236 |
| 32.05.688 | 1000 | 580 | 66 | 112 | 268 |
| QP 1.70 | |||||
| CODI | A mm |
B mm |
C mm |
Nº POLS |
PES Kg |
| 32.22.614 | 390 | 230 | 66 | 8 | 42 |
| 32.22.615 | 600 | 230 | 66 | 12 | 64 |
| 32.22.616 | 760 | 230 | 66 | 16 | 81 |
| 32.22.618 | 960 | 230 | 66 | 20 | 102 |
| 32.22.624 | 390 | 310 | 66 | 12 | 56 |
| 32.22.625 | 600 | 310 | 66 | 18 | 86 |
| 32.22.626 | 760 | 310 | 66 | 24 | 109 |
| 32.22.628 | 960 | 310 | 66 | 30 | 138 |
| 32.22.644 | 390 | 390 | 66 | 16 | 70 |
| 32.22.645 | 600 | 390 | 66 | 24 | 108 |
| 32.22.646 | 760 | 390 | 66 | 32 | 137 |
| 32.22.648 | 960 | 390 | 66 | 40 | 173 |
| 32.22.664 | 480 | 470 | 66 | 24 | 104 |
| 32.22.665 | 600 | 470 | 66 | 30 | 130 |
| 32.22.666 | 760 | 470 | 66 | 40 | 165 |
| 32.22.668 | 960 | 470 | 66 | 50 | 209 |
| 32.22.685 | 600 | 560 | 66 | 36 | 155 |
| 32.22.686 | 760 | 560 | 66 | 48 | 197 |
| 32.22.688 | 960 | 560 | 66 | 60 | 248 |
Extensions polars
Són una prolongació del pol quadrat del plat a una alçada determinada. Les peces de superfície irregular que no s'assenten bé sobre el plat, queden perfectament subjectes gràcies a la col•locació d'extensions polars.
Hi ha dos tipus: fixes i mòbils. Les mòbils s'adapten a la superfície irregular de la peça i les fixes serveixen com a punt de suport. Una bona subjecció s'obté afegint el nombre apropiat d'extensions polars mòbils, i almenys tres extensions fixes.
| CODI | Nº FIGURA |
TIPUS | LONGITUD mm |
AMPLADA mm |
ALÇADA mm |
| 43.00.112 | 1 | MÒBIL | 47 | 45 | 54 |
| 43.01.102 | 1 | MÒBIL | 70 | 70 | 70 |
| 43.00.011 | 3 | FIXA | 45 | 45 | 20 |
| 43.00.012 | 2 | FIXA | 45 | 45 | 54 |
| 43.01.001 | 3 | FIXA | 70 | 70 | 30 |
| 43.01.002 | 2 | FIXA | 70 | 70 | 70 |
Informació addicional