Electroimants rectangulars

Per a la subjecció i manipulació de peces.

Atenció: si es fan servir per elevació, aplicar un coeficient de 3, és a dir la força de tracció ha de ser 3 vegades el pes de la peça a elevar.

 

CODI A
mm
B
mm
C
mm
FORATS DE
FIXACIÓ
D
mm
POTÈNCIA
W
FORÇA DE
TRACCIÓ
PES
Kg
63.00.302 200 80 50 2 de M-10 100 28 440 daN 6,4
63.00.304 400 80 50 2 de M-10 200 51 1050 daN 12,8
63.00.305 500 80 50 2 de M-10 300 64 1400 daN 16
63.00.404 400 80 80 2 de M-10 200 79 996 daN 20,5
63.00.505 500 100 70 2 de M-12 300 70 1500 daN 28
63.00.508 800 100 70 2 de M-12 500 123 2400 daN 45

Informació addicional